
Máquina de lapeado y pulido con presión central
La rectificadora y pulidora a presión automática UNIPOL-1200S se utiliza principalmente en el campo de la investigación de materiales y es ampliamente utilizada en laboratorios de universidades e institutos de investigación para el rectificado y pulido automático de muestras de metal, cerámica, vidrio, materiales ópticos infrarrojos (como seleniuro de zinc, sulfuro de zinc, silicio, germanio), muestras de rocas, muestras minerales, materiales compuestos, materiales poliméricos orgánicos, etc. La rectificadora y pulidora a presión automática UNIPOL-1200S adopta un método de presión mecánica, que puede hacer que la muestra esté bajo una presión constante durante el proceso de rectificado.
- Shenyang Kejing
- Shenyang, China
- 22 días laborables
- 50 juegos
- información
Características principales
1. Estación de trabajo de pulido y rectificado con brazo mecánico especialmente equipada.
2. Con presión de carga central, la presión es estable y confiable.
3. Excelente rendimiento, operación simple y amplia gama de aplicaciones.
Parámetros técnicos
Nombre del producto | Rectificadora y pulidora automática a presión UNIPOL-1200S | |
Modelo de producto | UNIPOL-1200S | |
Condiciones de instalación | Este equipo debe utilizarse a una altitud de 1000 m o menos, una temperatura de 25 °C ± 15 °C y una humedad relativa del 55 % ± 10 %. 1. Agua: El equipo está equipado con entrada y salida de agua, y los usuarios deben conectarlo al grifo de agua y al drenaje. 2. Electricidad: CA 220 V 50 Hz, debe tener buena conexión a tierra. 3. gas: N/A 4. Banco de trabajo: tamaño 800 mm × 600 mm × 700 mm, soporta más de 200 kg 5. Dispositivo de ventilación: no es necesario | |
Parámetros principales (Especificación) | 1. Alimentación: 220 V 50 Hz; Potencia: 550 W 2. Placa de muestra plana: Ø160 mm 3. Placa de muestra de gravedad: Ø105 mm 4. Placa de lapeado: Ø300mm 5. Velocidad de la placa de sujeción de muestras (placa superior): 10 rpm - 80 rpm (regulación de velocidad continua) 6. Velocidad de la placa de lapeado (placa inferior): 20 rpm - 240 rpm (regulación de velocidad incremental, con incremento mínimo de 10) 7. Presión: 0,5 kg-20 kg (incremento mínimo de 0,5 kg) | |
Dimensiones y peso del producto | ·Dimensiones: 660 mm × 460 mm × 800 mm; ·Peso: 95 kg |
Accesorios estándar
No. | nombre | cantidad | imagen |
1 | Placa de pulido de hierro fundido | 1 pieza | |
2 | Placa de pulido de aluminio fundido | 1 pieza | |
3 | Placa de sujeción de muestras | 1 pieza | |
4 | Placa de muestra de gravedad | 1 pieza | |
5 | Anillo de condición | 1 pieza | |
6 | Hoja magnética | 2 piezas | |
7 | (Acero) Lámina amortiguadora de lapeado | 2 piezas | |
8 | Papel de lija (240#, 400#, 800#, 1500#) | 2 piezas cada una | |
9 | Almohadilla de pulido (Cuero nobuk, cuero sintético, poliuretano) | 1 pieza cada una |
|
10 | Pasta de pulido de diamante (W2.5) | 1 pieza |
Accesorios opcionales
No. | nombre | tipo funcional | imagen |
1 | Alimentador de lodos SKZD-2 | (opcional) |
|
2 | Alimentador de lodos SKZD-3 | (opcional) | |
3 | Alimentador automático de lodos SKZD-4 | (opcional) | |
4 | Alimentador de lodo SKZD-5 | (opcional) | |
5 | Bomba de circulación agitadora YZXZ-12 | (opcional) | |
6 | Medidor de espesor de precisión | (opcional) | |
7 | Controlador de pulido de precisión GPC-80A | (opcional) | |
8 | Placa de lapeado de cerámica | (opcional) | |
9 | Placa de lapeado de vidrio | (opcional) | |
10 | Disco de pulido de diamante de resina magnética | (opcional) | |
11 | Placa de lapeado sin cera | (opcional) | |
12 | Placa de sujeción de muestras con orificio en forma de melocotón (φ105 mm) | (opcional) | |
13 | Accesorio especial para la lapeadora a presión UNIPOL-1200S | (opcional) |
Garantía
· Garantía limitada de un año con soporte de por vida (sin incluir piezas oxidadas debido a condiciones de almacenamiento inadecuadas)
Logística